Simulateur : Calcul du Taux Annuel Effectif Global (TAEG)

Le Taux Annuel Effectif Global est un excellent indicateur pour comparer deux propositions de crédit. Il permet de refléter l'ensemble des différents coûts du prêt (le taux nominal, l'assurance, les frais de dossier, la garantie...). Attention cependant, ce taux est le reflet du prix de votre prêt dans l'optique où vous allez au terme de celui-ci. Il n'est donc pas le seul indicateur de référence à prendre en compte.

Vos données

Prêt hors assurance

Assurance

Frais

* Exemple représentatif d'un financement pour l'achat d'un bien à 200 000 € tous frais inclus sur 20 ans : Taux nominal : 1,55 % - Taux d'assurance : 0,36 % - Taux Annuel Effectif Global : 2,41% (frais et garantie inclus) - Soit 240 mensualités de 1029,70 € assurance incluse - Montant total dû : 247 127,22€

Résultats

Pour votre {{comparitionMode ? 'premier' : ''}} prêt de {{montant1 | currency:"€":0}} sur {{selectedDuration1 | currency:"ans":0}} au taux de {{taux1 + tauxAssurance1 | currency:"%":2}} assurance incluse, le T.E.G. sera de {{teg1 | currency:"%":2}}.

Pour votre second prêt de {{montant2 | currency:"€":0}} sur {{selectedDuration2 | currency:"ans":0}} au taux de {{taux2 + tauxAssurance2 | currency:"%":2}} assurance incluse, le T.E.G. sera de {{teg2 | currency:"%":2}}.
La différence entre les 2 T.E.G. est de {{tegDif | currency:"%":2}}, ce qui entraîne une différence de coût total de crédit de {{totalFraisDif | currency:"€":0}}.

Détails

Prêt 1 Prêt 2 Différence
Montant du prêt {{montant1 | currency:"€":0}} {{montant2 | currency:"€":0}} {{montantDif | currency:"€":0}}, soit {{montantDifPourcent | currency:"%":2}}
Durée du prêt {{selectedDuration1 | currency:"ans":0}} {{selectedDuration2 | currency:"ans":0}} {{dureeDif | currency:"ans":0}}, soit {{dureeDifPourcent | currency:"%":2}}
Taux hors assurance {{taux1 | currency:"%":2}} {{taux2 | currency:"%":2}} {{tauxDif | currency:"%":2}}
Mensualités hors assurance {{mensualiteSansAssurance1 | currency:"€":0}} {{mensualiteSansAssurance2 | currency:"€":0}} {{mensualiteSansAssuranceDif | currency:"€":0}}, soit {{mensualiteSansAssuranceDifPourcent | currency:"%":2}}
Taux assurance {{tauxAssurance1 | currency:"%":2}} {{tauxAssurance2 | currency:"%":2}} {{tauxAssuranceDif | currency:"%":2}}
Mensualités assurance {{mensualiteAssurance1 | currency:"€":0}} {{mensualiteAssurance2 | currency:"€":0}} {{mensualiteAssuranceDif | currency:"€":0}}, soit {{mensualiteAssuranceDifPourcent | currency:"%":2}}
Mensualités assurance comprise {{mensualite1 | currency:"€":0}} {{mensualite2 | currency:"€":0}} {{mensualiteDif | currency:"€":0}}, soit {{mensualiteDifPourcent | currency:"%":2}}
Frais de dossier {{fraisDossier1 | currency:"€":0}} {{fraisDossier2 | currency:"€":0}} {{fraisDossierDif | currency:"€":0}}, soit {{fraisDossierDifPourcent | currency:"%":2}}
Frais de garantie {{fraisGarantie1 | currency:"€":0}} {{fraisGarantie2 | currency:"€":0}} {{fraisGarantieDif | currency:"€":0}}, soit {{fraisGarantieDifPourcent | currency:"%":2}}
Taux Effectif Global hors garantie {{tegSansGarantie1 | currency:"%":2}} {{tegSansGarantie2 | currency:"%":2}} {{tegSansGarantieDif | currency:"%":2}}
Taux Effectif Global avec garantie {{teg1 | currency:"%":2}} {{teg2 | currency:"%":2}} {{tegDif | currency:"%":2}}
Total des mensualités {{totalMensualite1 | currency:"€":0}} {{totalMensualite2 | currency:"€":0}} {{totalMensualiteDif | currency:"€":0}}, soit {{totalMensualiteDifPourcent | currency:"%":2}}
Coût total du crédit {{coutTotal1 | currency:"€":0}} {{coutTotal2 | currency:"€":0}} {{coutTotalDif | currency:"€":0}}, soit {{coutTotalDifPourcent | currency:"%":2}}
Coût total de l'assurance {{coutTotalAssurance1 | currency:"€":0}} {{coutTotalAssurance2 | currency:"€":0}} {{coutTotalAssuranceDif | currency:"€":0}}, soit {{coutTotalAssuranceDifPourcent | currency:"%":2}}
Total des frais liés au crédit {{totalFrais1 | currency:"€":0}} {{totalFrais2 | currency:"€":0}} {{totalFraisDif | currency:"€":0}}, soit {{totalFraisDifPourcent | currency:"%":2}}
 Vigilance fraude

Attention , vous pouvez être sollicités par de faux conseillers Vousfinancer vous proposant des crédits et/ou vous demandant de transmettre des documents, des fonds, des coordonnées bancaires, etc.
Soyez vigilants. Vousfinancer ne demande jamais à ses clients de verser sur un compte les sommes prêtées par des établissements de crédit ou bien des fonds propres, à l'exception des honoraires des courtiers.
Les conseillers Vousfinancer vous écriront toujours depuis une adresse mail xxxx@vousfinancer.com.
Vous avez un doute sur l'un de vos contacts ou pensez être victime d'une fraude , vous pouvez envoyer un mail à contact@vousfinancer.com.